TRAGFÄHIGKEITSINDEX
         
50 190   91 615
51 195   92 630
52 200   93 650
53 206   94 670
54 212   95 690
55 218   96 710
56 224   97 730
57 230   98 750
58 236   99 775
59 243   100 800
60 250   101 825
61 257   102 850
62 265   103 875
63 272   104 900
64 280   105 925
65 290   106 950
66 300   107 975
67 307   108 1000
68 315   109 1030
69 325   110 1060
70 335   111 1090
71 345   112 1120
72 355   113 1150
73 365   114 1180
74 375   115 1215
75 387   116 1250
76 400   117 1285
77 412   118 1320
78 425   119 1360
79 437   120 1400
80 450   121 1450
81 462   122 1500
82 475   123 1550
83 487   124 1600
84 500   125 1650
85 515      
86 530      
87 545      
88 560      
89 580      
90 600      

 

 

GESCHWINDIGKEITSINDEX
     
   SYMBOL km/h
     
       F   80
       G   90
       J   100
       K   110
       L   120
       M   130
       N   140
       P   150
       Q   160
       R   170
       S   180
       T   190
       U   200
       H   210
       V   240
       ZR    >240
       Y   270
Hosted by gutgesell.it | Design & Concept by Daniel Gutgesell

Besucher gesamt: 84.749
Besucher heute: 11
Besucher gestern: 15
Max. Besucher pro Tag: 109
gerade online: 1
max. online: 21
Seitenaufrufe gesamt: 205.325
Seitenaufrufe diese Seite: 7.022
counter   Statistiken